Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid :: Materiales
No está conectado a Internet.
|
Tipo
|
Suministrador
|
Modelo
|
Transmitancia (W/m2K)
|
|---|---|---|---|
| Vidrio | Guardian Glass España | SunGuard HP Neutral 50/32_6 // 16 argon // Float 4 // 16 argon // Float 4 | 0.90 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT ORAE PLANISTAR ONE 44.1 (18 argon) 4 (16 argon) 33.1 | 0.80 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 66.1 (14 argon) 6 (12 argon) 44.1 | 0.90 |
| Vidrio | VELUX | Acristalamiento 70 CK06 | 1.00 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN PLANITHERM XN 44.1 (16 aire) 4 (14 aire) 44.1 | 0.80 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 4 (14 aire) 4 (12 aire) 4 | 1.10 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.2 // 12 // Float 4 // 16 argon // ClimaGuard Premium2 4 | 0.90 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE PLANITHERM XN 44.1 (12 argon) 4 (12 argon) 44.1 | 0.70 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT ORAE PLANISTAR ONE 4 (22 argon) 66.1 | 1.10 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S PLANITHERM XN 6 (18 aire) 4 (16 aire) 4 | 0.70 |
Mostrando
1
a
10
de
resultados
