Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid :: Materiales
No está conectado a Internet.
|
Tipo
|
Suministrador
|
Modelo
|
Transmitancia (W/m2K)
|
|---|---|---|---|
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN 66.1 (16 argon) 4 (14 argon) 44.1 | 0.90 |
| Vidrio | Guardian Glass España | Guardian Sun 6 // 12 argon // Float 4 // 12 argon // LamiGlass 44.4 | 1.00 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN PLANITHERM XN 44.1 (18 aire) 4 (18 aire) 44.1 | 0.70 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT ORAE PLANISTAR ONE 66.1 (10 argon) 6 (10 argon) 44.1 | 1.10 |
| Vidrio | Guardian Glass España | Float 4 // 12 // ClimaGuard Premium2 4 cara #3 // 10 // ClimaGuard Premium2 4 | 0.90 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S 66.1 (12 aire) 4 (12 aire) 66.1 | 1.20 |
| Vidrio | Climalit | CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE 33.1 (20 argon) 44.1 | 1.10 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 33.1 ClimaGuard Premium2 // 12 // Float 4 // 12 // LamiGlass 44.1SR | 1.20 |
| Vidrio | Guardian Glass España | Guardian Sun 6 // 16 argon // LamiGlass 44.1GN | 1.10 |
| Vidrio | Guardian Glass España | LamiGlass 44.1SR Guardian Sun // 24 // LamiGlass 66.1SR | 1.30 |
Mostrando
1
a
10
de
resultados
